Träffar 1 till 50 av 351 för Efternamn lika med KARLSSON OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 5 ... 8» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2858 | ||
2 | ![]() | I3092 | ||
3 | ![]() | I5962 | ||
4 | ![]() | I8356 | ||
5 | ![]() | I331 | f. | Nr 7, Södra Ölvingstorp, Ljungby (H) ![]() |
6 | ![]() | I6333 | f. 14 Dec 1862 | Kopparberg, Lerbäck (T) ![]() |
7 | ![]() | I3555 | f. 1 Aug 1892 | Folketorp, Lerbäck (T) ![]() |
8 | ![]() | I1836 | f. 13 Okt 1876 | Gillberga, Sköllersta (T) ![]() |
9 | ![]() | I5680 | ||
10 | ![]() | I436909 | f. 3 Feb 1920 | Lerbäck, Örebro län ![]() |
11 | ![]() | I1285 | f. 5 Jan 1872 | Bjälbo (E) ![]() |
12 | ![]() | I1818 | ||
13 | ![]() | I2632 | ||
14 | ![]() | I2566 | f. 7 Aug 1877 | Käringskogen, Godegård (E) ![]() |
15 | ![]() | I436915 | f. 10 Jun 1883 | Ekeby, Almby, Örebro län ![]() |
16 | ![]() | I2633 | ||
17 | ![]() | I9658 | f. 21 Apr 1899 | Intaget, Harge, Hammar (T) ![]() |
18 | ![]() | I7862 | f. 7 Maj 1871 | Östra Ryd (E) ![]() |
19 | ![]() | I930 | f. 28 Jul 1832 | Lindsrödjan Västra, Askersunds landsförs (T) ![]() |
20 | ![]() | I2860 | f. 16 Mar 1869 | Asker (T) ![]() |
21 | ![]() | I3182 | f. 30 Nov 1845 | Körtingstorp, Körtingbergs ägor, Viby (T) ![]() |
22 | ![]() | I7474 | ||
23 | ![]() | I2874 | ||
24 | ![]() | I3789 | f. 24 Feb 1902 | Botkyrka kbfd (AB) ![]() |
25 | ![]() | I3180 | f. 20 Mar 1839 | Getingeberg, Viby (T) ![]() |
26 | ![]() | I4165 | f. 15 Sep 1908 | Asker (T) ![]() |
27 | ![]() | I3811 | ||
28 | ![]() | I2001 | ||
29 | ![]() | I1672 | f. 5 Sep 1927 | Knista (T) ![]() |
30 | ![]() | I7318 | ||
31 | ![]() | I389199 | ||
32 | ![]() | I3539 | f. 20 Maj 1909 | Öjetorp, Lerbäck (T) ![]() |
33 | ![]() | I9381 | ||
34 | ![]() | I7780 | f. 1 Jun 1908 | Danviksgatan 17,19, Katarina (AB) ![]() |
35 | ![]() | I3536 | f. 16 Aug 1887 | |
36 | ![]() | I6837 | f. 8 Maj 1900 | Karlslunda (H) ![]() |
37 | ![]() | I6842 | f. 15 Jan 1906 | Karlslunda (H) ![]() |
38 | ![]() | I9679 | f. 18 Jan 1879 | Västerås Skerike (U) ![]() |
39 | ![]() | I1505 | f. 6 Nov 1858 | Kumla (T) ![]() |
40 | ![]() | I1832 | f. 17 Mar 1866 | Gillberga, Sköllersta (T) ![]() |
41 | ![]() | I7436 | ||
42 | ![]() | I5276 | f. 17 Aug 1901 | Snavlunda (T) ![]() |
43 | ![]() | I2748 | ||
44 | ![]() | I5672 | ||
45 | ![]() | I448892 | f. 24 Jul 1953 | Hallsberg ![]() |
46 | ![]() | I2872 | ||
47 | ![]() | I296365 | f. 15 Okt 1905 | Agnetorp, Skaraborgs län ![]() |
48 | ![]() | I6351 | f. 24 Mar 1919 | Godegård (E) ![]() |
49 | ![]() | I7313 | f. 14 Sep 1932 | Örebro Olaus Petri (T) ![]() |
50 | ![]() | I8063 | f. 15 Feb 1884 | Risinge (E) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.