Träffar 1 till 50 av 91 för Efternamn lika med Kjellgren OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I239456 | ||
2 | ![]() | I239464 | ||
3 | ![]() | I228190 | ||
4 | ![]() | I228183 | ||
5 | ![]() | I9763 | f. 18 Mar 1794 | Sjökvarn, Källby (R) ![]() |
6 | ![]() | I228194 | ||
7 | ![]() | I31384 | f. 2 Jan 1821 | Lille Galeg kvarn, Husaby (R) ![]() |
8 | ![]() | I9766 | f. 11 Jan 1801 | Råme, Källby (R) ![]() |
9 | ![]() | I117104 | f. 9 Jul 1903 | Grangärde (W) ![]() |
10 | ![]() | I31401 | f. 7 Sep 1879 | Husaby (R) ![]() |
11 | ![]() | I273482 | ||
12 | ![]() | I128105 | f. 7 Maj 1873 | Skövde (R) ![]() |
13 | ![]() | I239460 | ||
14 | ![]() | I31389 | f. 4 Jul 1832 | Lille Galeg kvarn, Husaby (R) ![]() |
15 | ![]() | I31390 | f. 8 Feb 1835 | Lille Galeg kvarn, Husaby (R) ![]() |
16 | ![]() | I117102 | f. 30 Apr 1903 | Grangärde (W) ![]() |
17 | ![]() | I31405 | f. 23 Okt 1888 | Kalmar landsförsamling (H) ![]() |
18 | ![]() | I239450 | f. 26 Feb 1928 | Egypten ![]() |
19 | ![]() | I139073 | f. 10 Nov 1760 | Sjökvarn, Råme, Källby (R) ![]() |
20 | ![]() | I228175 | f. 7 Feb 1919 | Säffle (S) ![]() |
21 | ![]() | I117151 | f. 19 Jul 1894 | Norra Persby ![]() |
22 | ![]() | I227903 | f. 19 Jul 1894 | Norra Persby, Dalby (S) ![]() |
23 | ![]() | I117152 | f. 6 Maj 1896 | Norra Persby ![]() |
24 | ![]() | I239458 | ||
25 | ![]() | I239451 | ||
26 | ![]() | I31400 | f. 2 Feb 1862 | Husaby (R) ![]() |
27 | ![]() | I228197 | ||
28 | ![]() | I117142 | f. 12 Apr 1887 | Uggenäs, Dalby (S) ![]() |
29 | ![]() | I31388 | f. 17 Okt 1829 | Lille Galeg kvarn, Husaby (R) ![]() |
30 | ![]() | I31403 | f. 30 Nov 1892 | Anders Eriksgården soldatboställe, Kinne-Kleva (R) ![]() |
31 | ![]() | I9733 | f. 13 Dec 1808 | Sjökvarn, Källby (R) ![]() |
32 | ![]() | I31395 | f. 17 Jan 1854 | Skeby (R) ![]() |
33 | ![]() | I228188 | ||
34 | ![]() | I31402 | f. 27 Apr 1883 | Husaby (R) ![]() |
35 | ![]() | I128115 | f. 29 Sep 1881 | Herrljunga (P) ![]() |
36 | ![]() | I228200 | ||
37 | ![]() | I239467 | ||
38 | ![]() | I117147 | f. 11 Jul 1916 | Säffle (S) ![]() |
39 | ![]() | I139075 | f. 26 Sep 1801 | Sannebo, Husaby (R) ![]() |
40 | ![]() | I128106 | f. 5 Mar 1875 | Skövde (R) ![]() |
41 | ![]() | I239455 | ||
42 | ![]() | I9056 | f. 13 Jun 1805 | Sjökvarn, Källby (R) ![]() |
43 | ![]() | I150150 | f. 5 Okt 1766 | Sjökvarn, Råme, Källby (R) ![]() |
44 | ![]() | I273479 | ||
45 | ![]() | I117150 | f. 17 Aug 1896 | Kärna (E) ![]() |
46 | ![]() | I273473 | ||
47 | ![]() | I273476 | ||
48 | ![]() | I239452 | ||
49 | ![]() | I239465 | ||
50 | ![]() | I273477 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.