Träffar 1 till 50 av 161 för Efternamn lika med NILSSON OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8221 | ||
2 | ![]() | I1734 | f. 11 Okt 1887 | Edsberg (T) ![]() |
3 | ![]() | I9897 | f. 27 Aug 1850 | Jämshögs kyrkojord, Jämshög (K) ![]() |
4 | ![]() | I1585 | f. 1780 | Hallsberg (T) ![]() |
5 | ![]() | I353925 | f. 1786 | Holmestad, Skaraborgs län ![]() |
6 | ![]() | I353945 | f. 29 Okt 1786 | Holmestad (S) ![]() |
7 | ![]() | I4029 | f. 2 Maj 1800 | Västra Lillaverke, Lillaverke, Oskar (H) ![]() |
8 | ![]() | I7389 | ||
9 | ![]() | I2159 | f. | Madesjö (H) ![]() |
10 | ![]() | I1161 | f. 1737 | Runtorp, Mortorp (H) ![]() |
11 | ![]() | I770 | f. 29 Dec 1832 | Grötsjö, Arby (H) ![]() |
12 | ![]() | I9464 | ||
13 | ![]() | I4675 | ||
14 | ![]() | I1983 | f. 10 Maj 1924 | Östervåla (U) ![]() |
15 | ![]() | I110 | ||
16 | ![]() | I6189 | ||
17 | ![]() | I1756 | f. 6 Apr 1916 | Karlstad ![]() |
18 | ![]() | I3307 | ||
19 | ![]() | I4700 | f. 11 Jan 1936 | Hammar (T) ![]() |
20 | ![]() | I7953 | ||
21 | ![]() | I8567 | f. 5 Jul 1943 | Norrköpings Östra Eneby (E) ![]() |
22 | ![]() | I1989 | f. 10 Jan 1944 | Säffle (S) ![]() |
23 | ![]() | I1196 | ||
24 | ![]() | I3361 | ||
25 | ![]() | I3454 | ||
26 | ![]() | I119 | f. 23 Maj 1751 | Berg, Lerbäck (T) ![]() |
27 | ![]() | I630 | f. 28 Apr 1806 | Lindsrödjan Västra, Askersunds landsförs (T) ![]() |
28 | ![]() | I4710 | ||
29 | ![]() | I3310 | ||
30 | ![]() | I9465 | ||
31 | ![]() | I1995 | f. 25 Jun 1904 | Vestre Aker, Oslo, Kristiania, Norge ![]() |
32 | ![]() | I1994 | f. 14 Sep 1898 | Oslo, Kristiania, Norge ![]() |
33 | ![]() | I1737 | f. 20 Maj 1891 | Edsberg (T) ![]() |
34 | ![]() | I9444 | f. 16 Sep 1916 | Lye (I) ![]() |
35 | ![]() | I9911 | f. 3 Feb 1891 | Malmö Sankt Petri (M) ![]() |
36 | ![]() | I9909 | f. 25 Sep 1888 | Malmö Sankt Petri (M) ![]() |
37 | ![]() | I1943 | f. 7 Sep 1883 | Solberg, Anundsjö (Y) ![]() |
38 | ![]() | I42011 | f. 26 Sep 1902 | Överkalix (BD) ![]() |
39 | ![]() | I84571 | ||
40 | ![]() | I1936 | f. 7 Mar 1920 | Alderbäcken, Stora Tuna (W) ![]() |
41 | ![]() | I8599 | ||
42 | ![]() | I9052 | ||
43 | ![]() | I1935 | f. 31 Jan 1914 | Washington, Washington DC, USA ![]() |
44 | ![]() | I2135 | ||
45 | ![]() | I6811 | ||
46 | ![]() | I2134 | f. 11 Apr 1930 | Norge ![]() |
47 | ![]() | I2664 | ||
48 | ![]() | I697 | ||
49 | ![]() | I629 | f. 24 Sep 1802 | |
50 | ![]() | I1957 | f. | Anundsjö (Y) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.