Namn | Inga-Brita Pontén Almskoug | |
Födelse | 30 Dec 1921 | Umeå stadsförsamling (AC) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 10Sep 1987 | Arboga stadsförsamling (U) ![]() |
Person-ID | I20756 | gilbertsson |
Senast ändrad | 28 Okt 2022 |
Far | Johannes Erik Jakobsson Pontén, f. 28 Jan 1894, Oppeby (E) ![]() ![]() | |
Mor | Märta Katarina Johansson Pontén, f. 8 Jul 1897, Hedvig Eleonora (AB) ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Jul 1921 | |
Familjens ID | F3517 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foton |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.