Träffar 1 till 50 av 184 för Efternamn lika med Persson OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7743 | f. 19 Okt 1888 | Evje, Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
2 | ![]() | I9199 | ||
3 | ![]() | I733 | f. 4 Dec 1916 | Torp, Kumla (T) ![]() |
4 | ![]() | I826 | f. 20 Okt 1682 | Sköllersta (T) ![]() |
5 | ![]() | I10133 | f. ca 1730 | Tomakulla, Jämshög (K) ![]() |
6 | ![]() | I6051 | f. 1758 | Hallsberg (T) ![]() |
7 | ![]() | I9703 | f. 22 Nov 1761 | |
8 | ![]() | I794 | f. 1776 | |
9 | ![]() | I95314 | f. 19 Mar 1786 | Skattegården, Skeby (R) ![]() |
10 | ![]() | I4718 | f. 17 Apr 1789 | Kopparberg, Lerbäck (T) ![]() |
11 | ![]() | I1862 | f. 5 Aug 1817 | Enekorset, Körtingbergs ägor, Viby (T) ![]() |
12 | ![]() | I800 | f. 17 Aug 1817 | Krattorp, Regna (E) ![]() |
13 | ![]() | I5754 | f. 17 Nov 1822 | Svennevad (T) ![]() |
14 | ![]() | I3219 | f. 29 Dec 1847 | Väla, Viby (T) ![]() |
15 | ![]() | I5710 | f. 22 Aug 1853 | |
16 | ![]() | I1490 | ||
17 | ![]() | I1433 | ||
18 | ![]() | I2940 | ||
19 | ![]() | I1489 | ||
20 | ![]() | I183454 | ||
21 | ![]() | I4158 | f. 26 Okt 1899 | Asker (T) ![]() |
22 | ![]() | I3222 | f. 2 Nov 1856 | Grindstugan, Långsätter, Viby (T) ![]() |
23 | ![]() | I8192 | f. 1 Dec 1895 | Vallby, Viby (T) ![]() |
24 | ![]() | I4673 | ||
25 | ![]() | I7759 | f. 30 Okt 1902 | Lerbäck (T) ![]() |
26 | ![]() | I7737 | f. 4 Apr 1864 | Tillfärd, Lerbäck (T) ![]() |
27 | ![]() | I2685 | f. 23 Mar 1875 | Ludvika (W) ![]() |
28 | ![]() | I834 | ||
29 | ![]() | I1702 | ||
30 | ![]() | I2922 | ||
31 | ![]() | I608 | ||
32 | ![]() | I701 | ||
33 | ![]() | I475 | ||
34 | ![]() | I640 | ||
35 | ![]() | I5248 | f. 7 Apr 1894 | Ängsfallet, Hallsberg (T) ![]() |
36 | ![]() | I9421 | f. 15 Apr 1925 | Uddevalla (O) ![]() |
37 | ![]() | I1488 | ||
38 | ![]() | I641 | f. 8 Nov 1946 | Nyhemsgatan 25, Kumla (T) ![]() |
39 | ![]() | I664 | f. 3 Okt 1888 | Kumla (T) ![]() |
40 | ![]() | I2515 | f. 29 Sep 1847 | Via, Edsberg (T) ![]() |
41 | ![]() | I9701 | f. 18 Mar 1757 | |
42 | ![]() | I3858 | f. 21 Jan 1838 | Lilla Bjursjön, Söderbärke (W) ![]() |
43 | ![]() | I3220 | f. 2 Apr 1850 | Väla, Viby (T) ![]() |
44 | ![]() | I9548 | f. 24 Apr 1910 | Trangärde 2:7, Förlösa (H) ![]() |
45 | ![]() | I2909 | f. 29 Nov 1889 | Sköllersta (T) ![]() |
46 | ![]() | I7029 | ||
47 | ![]() | I2706 | f. 2 Jul 1905 | Hammar (T) ![]() |
48 | ![]() | I8040 | f. 7 Apr 1920 | Stora Tuna (W) ![]() |
49 | ![]() | I2938 | ||
50 | ![]() | I796 | f. 1788 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.