Träffar 1 till 50 av 260 för Förnamn börjar med ERIK OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 5 ... 6» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4301 | f. 26 Jan 1891 | Jakob (AB) ![]() |
2 | ![]() | I296376 | f. 7 Jun 1917 | Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län ![]() |
3 | ![]() | I4770 | f. 10 Sep 1889 | Västanfors (U) ![]() |
4 | ![]() | I453 | ||
5 | ![]() | I4198 | ||
6 | ![]() | I10285 | f. 5 okt 1781 | Lagga (C) ![]() |
7 | ![]() | I5654 | f. 25 Jan 1804 | Mellanmarken, Körtingbergs ägor, Viby (T) ![]() |
8 | ![]() | I2241 | ||
9 | ![]() | I2600 | f. 27 Sep 1906 | Hällestad (E) ![]() |
10 | ![]() | I8126 | f. 31 Maj 1884 | Norrbärke(W) ![]() |
11 | ![]() | I2826 | f. 31 Jul 1820 | Lerbäck (T) ![]() |
12 | ![]() | I8028 | f. 3 Jan 1882 | Sicklaö, Nacka (AB) ![]() |
13 | ![]() | I1922 | ||
14 | ![]() | I3514 | ||
15 | ![]() | I9242 | f. 5 Jan 1900 | Vendel (C) ![]() |
16 | ![]() | I266 | f. 26 Okt 1856 | Rävvåla, södra delen, Grangärde (W) ![]() |
17 | ![]() | I2955 | f. 8 Jun 1908 | Bråfall (Stora Bråfall), Silvberg (W) ![]() |
18 | ![]() | I10260 | f. 12 Jul 1828 | Stora Älgbodarna. Knivsta (C) ![]() |
19 | ![]() | I8531 | f. 13 Dec 1906 | Västermo (D) ![]() |
20 | ![]() | I9262 | ||
21 | ![]() | I1135 | f. 21 Apr 1918 | Vintrosa (T) ![]() |
22 | ![]() | I1133 | f. 15 Sep 1894 | Finnerödja (T) ![]() |
23 | ![]() | I228180 | f. 15 Apr 1896 | Vittaryd ![]() |
24 | ![]() | I5905 | f. 24 Sep 1891 | Lid (D) ![]() |
25 | ![]() | I7795 | f. 18 Aug 1911 | Västerfärnebo (U) ![]() |
26 | ![]() | I7603 | f. 4 Jan 1927 | Enviken (W) ![]() |
27 | ![]() | I2357 | f. 26 Jun 1911 | Stora Tuna (W) ![]() |
28 | ![]() | I8936 | f. 26 Nov 1904 | Ovansjö (X) ![]() |
29 | ![]() | I7534 | f. 3 Maj 1894 | Vinnerstad (E) ![]() |
30 | ![]() | I1148 | f. 1727 | Undenäs (R) ![]() |
31 | ![]() | I282 | f. 31 Jul 1888 | Östansbo, Ludvika (W) ![]() |
32 | ![]() | I4688 | f. 22 Dec 1911 | Tomter, Ludvika, Ludvika (W) ![]() |
33 | ![]() | I3692 | ||
34 | ![]() | I3693 | ||
35 | ![]() | I7645 | ||
36 | ![]() | I9283 | ||
37 | ![]() | I2366 | ||
38 | ![]() | I6104 | ||
39 | ![]() | I296369 | ||
40 | ![]() | I95303 | f. 16 Jan 1900 | Orsa (W) ![]() |
41 | ![]() | I4176 | f. 23 Jul 1910 | Brevens bruk, Asker (T) ![]() |
42 | ![]() | I401072 | ||
43 | ![]() | I9157 | f. 10 Apr 1911 | Kila (D) ![]() |
44 | ![]() | I7554 | f. 19 Apr 1903 | Johannedal, Sorunda (AB) ![]() |
45 | ![]() | I8376 | f. 21 Jan 1879 | Gudmundrå (Y) ![]() |
46 | ![]() | I424919 | f. 7 Feb 1903 | Adolf Fredrik, Stockholms län ![]() |
47 | ![]() | I424909 | f. 8 Nov 1863 | Adolf Fredrik, Stockholms län ![]() |
48 | ![]() | I7758 | f. 13 Maj 1920 | Oscar (AB) ![]() |
49 | ![]() | I7860 | ||
50 | ![]() | I401064 | f. 21 Apr 1963 | Vallentuna, Stockholms län ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.