Träffar 1 till 50 av 200 för Förnamn börjar med NILS OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5238 | f. 5 Mar 1926 | Karlskoga (T) ![]() |
2 | ![]() | I9900 | ||
3 | ![]() | I4767 | f. 2 Feb 1904 | Västanfors (U) ![]() |
4 | ![]() | I573 | ||
5 | ![]() | I1587 | f. 1747 | Hallsberg (T) ![]() |
6 | ![]() | I2494 | f. 22 Apr 1770 | Tokabo, Mortorp (H) ![]() |
7 | ![]() | I7930 | f. 4 Okt 1913 | Kuddby (E) ![]() |
8 | ![]() | I2228 | f. 4 Jul 1920 | Mortorp nr 2, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
9 | ![]() | I9373 | ||
10 | ![]() | I7932 | f. 23 Dec 1952 | Tåby (E) ![]() |
11 | ![]() | I31383 | f. 4 Jul 1818 | Källby (R) ![]() |
12 | ![]() | I7931 | ||
13 | ![]() | I7933 | ||
14 | ![]() | I195 | f. 10 Jan 1884 | Mortorp 6, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
15 | ![]() | I139127 | f. 12 Jul 1893 | Uppsala domkyrkoförsamling (C) ![]() |
16 | ![]() | I6921 | ||
17 | ![]() | I6919 | ||
18 | ![]() | I6922 | ||
19 | ![]() | I1345 | ||
20 | ![]() | I9479 | f. 6 Feb 1882 | Hannas (L) ![]() |
21 | ![]() | I2838 | f. 7 Jul 1901 | Brösarp (L) ![]() |
22 | ![]() | I3399 | f. 19 Okt 1935 | Asker (T) ![]() |
23 | ![]() | I9855 | ||
24 | ![]() | I2364 | ||
25 | ![]() | I30 | ||
26 | ![]() | I716 | ||
27 | ![]() | I73908 | ||
28 | ![]() | I2780 | ||
29 | ![]() | I2536 | f. 1742 | |
30 | ![]() | I1436 | f. Uppsk 1631 | |
31 | ![]() | I9989 | f. 15 Jan 1868 | Uppåkra (M) ![]() |
32 | ![]() | I9377 | ||
33 | ![]() | I4110 | f. 26 Aug 1929 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
34 | ![]() | I3403 | ||
35 | ![]() | I2209 | ||
36 | ![]() | I9684 | f. 18 Mar 1906 | Skebo, Ununge (AB) ![]() |
37 | ![]() | I3566 | ||
38 | ![]() | I4974 | ||
39 | ![]() | I1451 | f. 12 Feb 1917 | Nikolai kbfd (D) ![]() |
40 | ![]() | I1453 | ||
41 | ![]() | I9570 | f. 23 Aug 1921 | Madesjö (H) ![]() |
42 | ![]() | I6736 | f. 4 Jan 1909 | Nävraverke, Mortorp (H) ![]() |
43 | ![]() | I6773 | f. 24 Mar 1930 | Kalmar (H) ![]() |
44 | ![]() | I6796 | f. 26 Nov 1932 | Kalmar (H) ![]() |
45 | ![]() | I262117 | f. 17 Apr 1922 | Maria Magdalena (AB) ![]() |
46 | ![]() | I1542 | f. 3 Okt 1910 | Ludvika by, Östansbo, Ludvika (W) ![]() |
47 | ![]() | I1560 | f. 16 Apr 1946 | Sundsvalls Gustav Adolf (Y) ![]() |
48 | ![]() | I764 | ||
49 | ![]() | I1166 | ||
50 | ![]() | I6236 | f. 2 Feb 1913 | Uppsala ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.